Trainingskalender
Bekijk de trainingskalender voor januari t/m juni 2027
Oracle - technologie
| Programmeren in Oracle | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Databaseconcepten voor ontwikkelaars | 2 dagen | 17 - 18 | |||||
| Oracle: Werken met SQL | 4 dagen | 2 - 7 | 3 - 6 | ||||
| Oracle: PL/SQL programmeren | 3 dagen | 8 - 10 | 9 - 11 | ||||
| Oracle SQL en PL/SQL optimaliseren | 2 dagen | 6 - 7 | |||||
| Oracle: SQL en PL/SQL advanced | 2 dagen |
| Oracle Application Express (APEX) | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 8 | |||||
| Oracle APEX Casus | 3 dagen | ||||||
| Cursus JavaScript: Client side | 2 dagen | ||||||
| Introductie HTML & CSS | 2 dagen | ||||||
| Oracle APEX Advanced | 2 dagen | 13 - 14 | |||||
| Oracle APEX Fundamentals | 3 dagen | 26 - 28 |
| Oracle Databasebeheer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Backup & Recovery | 2 dagen | ||||||
| Oracle: Databasebeheer | 4 dagen |
| Business Intelligence en Data Warehousing | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 8 | |||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen |
| Oracle Fusion Middleware | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle WebLogic Server 12c voor Fusion Middleware beheerders | 3 dagen |
| Oracle Developer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Reports 11g: Fundamentals | 3 dagen | ||||||
| Oracle Forms 11g: Fundamentals | 5 dagen |
| Oracle Designer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Designer 10g: Analyse | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Applicatie-ontwerp en -generatie | 5 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Database-ontwerp en -generatie | 3 dagen |
| Java | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
OutSystems - platform
| OutSystems | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODC Architecture Boot Camp (2-daagse) | 2 dagen | 16 - 17 | 22 - 23 | ||||
| ODC Security Bootcamp | 2 dagen | 22 - 23 | |||||
| Agentic AI Boot Camp | 3 dagen | 7 - 9 | |||||
| OutSystems Developer Cloud Boot Camp | 5 dagen | 5 - 9 | |||||
| Base Architecture Boot Camp | 3 dagen | 22 - 24 | 28 - 30 | ||||
| Front-end Developer Boot Camp | 2 dagen | ||||||
| Reactive Developer Boot Camp | 5 dagen | ||||||
| OutSystems Developer Integration Boot Camp | 1 dag |
| Methoden en technieken | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 19 - 23 |
| OutSystems Examens | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijven voor een OutSystems Examen | 16 | 13, 27 | 17 | 8, 29 | 19 | 17 |
Data Engineering & Analytics
| Data & AI | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentic AI Boot Camp | 3 dagen | 7 - 9 |
| Python | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Dimensioneel Modelleren | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Microsoft Power BI | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
| Oracle | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 8 | |||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen |
| OutSystems | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
Andere Trainingen
| Andere Trainingen | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 19 - 23 | |||||
| Oracle SQL Developer Data Modeler (op aanvraag) | 1 dag |

