Trainingskalender
Bekijk de trainingskalender voor januari t/m juni 2026
BI & Analytics
Data & AI | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 4 dagen | 10 - 18 | 11 - 19 | 11 - 19 | 6 - 14 | 6 - 14 | 8 - 16 |
Data Analyse | 6 dagen | 2 - 29 | 6 - 29 | 3 - 23 | 1 - 24 | 5 - 25 | 3 - 19 |
Data engineering | 4 dagen | 10 - 29 | 11 - 29 | 11 - 23 | 6 - 24 | 6 - 25 | 8 - 19 |
Python | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Python Advanced | 2 dagen | 8 - 9 | 1 - 2 | ||||
Python Machine Learning | 2 dagen | 17 - 18 | 18 - 19 | 18 - 19 | 13 - 14 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Python voor data analyse & data science | 2 dagen | 10 - 11 | 11 - 12 | 11 - 12 | 6 - 7 | 6 - 7 | 8 - 9 |
Dimensioneel Modelleren | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced training Dimensioneel Modelleren | 1 dag | 31 | 18 | ||||
Basistraining Dimensioneel Modelleren | 1 dag | 30 | 17 |
Microsoft Power BI | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power BI | 2 dagen | 2 - 9 | 6 - 13 | 3 - 10 | 1 - 8 | 5 - 12 | 3 - 10 |
Oracle | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI en Oracle APEX | 1 dag | 29 | 9 | 21 | 2 | ||
Oracle Data Integrator | 3 dagen | 11 - 13 | 8 - 10 |
OutSystems | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI en OutSystems Developer Cloud | 1 dag | 31 | 10 | 22 | 3 |
OutSystems - platform
OutSystems | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI en OutSystems Developer Cloud | 1 dag | 31 | 10 | 22 | 3 | ||
ODC Architecture Boot Camp | 1 dag | 5 | 25 | 11 | |||
OutSystems Jump Start | 1 dag | ||||||
OutSystems Developer Security Boot Camp | 1 dag | 4 | 25 | 11 | |||
OutSystems Developer Cloud Boot Camp | 5 dagen | 11 - 15 | 20 - 24 | 1 - 5 | |||
Base Architecture Boot Camp | 3 dagen | 4 - 6 | 22 - 24 | 8 - 10 | |||
Front-end Developer Boot Camp | 2 dagen | 7 - 8 | 22 - 23 | 8 - 9 | |||
Reactive Developer Boot Camp | 5 dagen | 25 - 29 | 27 - 31 | ||||
Mobile voor OutSystems Developers Boot Camp | 2 dagen | 13 - 14 | 15 - 16 | ||||
Platform Ops Boot Camp | 5 dagen | 21 - 25 | |||||
OutSystems Developer Integration Boot Camp | 1 dag | 6 | 26 | 12 |
Methoden en technieken | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datamodellering met ERM | 3 dagen | 16 - 18 | 18 - 22 | 20 - 24 |
Oracle - technologie
Programmeren in Oracle | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle: Databaseconcepten voor ontwikkelaars | 2 dagen | 21 - 22 | 16 - 17 | 18 - 19 | |||
Oracle: Werken met SQL | 4 dagen | 2 - 7 | 2 - 5 | 4 - 7 | |||
Oracle: PL/SQL programmeren | 3 dagen | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | |||
Oracle SQL en PL/SQL optimaliseren | 2 dagen | 11 - 12 | 13 - 14 | ||||
Oracle: SQL en PL/SQL advanced | 2 dagen | 24 - 25 | 15 - 16 | 17 - 18 |
Oracle Application Express (APEX) | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI en Oracle APEX | 1 dag | 29 | 9 | 21 | 2 | ||
Oracle APEX Casus | 3 dagen | 1 - 5 | 3 - 6 | 4 - 8 | |||
Cursus JavaScript: Client side | 2 dagen | 25 - 28 | 25 - 26 | 27 - 28 | |||
Introductie HTML & CSS | 2 dagen | 23 - 24 | 23 - 24 | 25 - 26 | |||
Oracle APEX Advanced | 2 dagen | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | |||
Oracle APEX Fundamentals | 3 dagen | 29 - 31 | 29 - 1 okt | 1 - 3 |
Oracle Databasebeheer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle: Backup & Recovery | 2 dagen | 2 - 3 | 11 - 12 | ||||
Linux voor Oracle-omgevingen (op aanvraag) | 2 dagen | ||||||
Oracle: Databasebeheer | 4 dagen | 22 - 26 | 24 - 27 |
Business Intelligence en Data Warehousing | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI en Oracle APEX | 1 dag | 29 | 9 | 21 | 2 | ||
Oracle Data Integrator | 3 dagen | 11 - 13 | 8 - 10 |
Oracle Fusion Middleware | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle WebLogic Server 12c voor Fusion Middleware beheerders | 3 dagen |
Oracle Developer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Reports 11g: Fundamentals (op aanvraag) | 3 dagen | ||||||
Oracle Forms 11g: Fundamentals (op aanvraag) | 5 dagen |
Oracle Designer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Designer 10g: Analyse (op aanvraag) | 2 dagen | ||||||
Oracle Designer 10g: Applicatie-ontwerp en -generatie (op aanvraag) | 5 dagen | ||||||
Oracle Designer 10g: Database-ontwerp en -generatie (op aanvraag) | 3 dagen |
Java | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmeren in Java | 4 dagen |
Andere Trainingen
Andere Trainingen | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datamodellering met ERM | 3 dagen | 16 - 18 | 18 - 22 | 20 - 24 | |||
Oracle SQL Developer Data Modeler (op aanvraag) | 1 dag |