Trainingskalender
Bekijk de trainingskalender voor juli t/m december 2026
Oracle - technologie
| Programmeren in Oracle | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Databaseconcepten voor ontwikkelaars | 2 dagen | ||||||
| Oracle: Werken met SQL | 4 dagen | 2 - 5 | 2 - 7 | ||||
| Oracle: PL/SQL programmeren | 3 dagen | 8 - 10 | 8 - 12 | ||||
| Oracle SQL en PL/SQL optimaliseren | 2 dagen | ||||||
| Oracle: SQL en PL/SQL advanced | 2 dagen |
| Oracle Application Express (APEX) | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | ||||||
| Oracle APEX Casus | 3 dagen | 9 - 11 | 3 - 5 | ||||
| Cursus JavaScript: Client side | 2 dagen | ||||||
| Introductie HTML & CSS | 2 dagen | ||||||
| Oracle APEX Advanced | 2 dagen | ||||||
| Oracle APEX Fundamentals | 3 dagen | 4 - 8 | 21 - 23 |
| Oracle Databasebeheer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Backup & Recovery | 2 dagen | ||||||
| Oracle: Databasebeheer | 4 dagen |
| Business Intelligence en Data Warehousing | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | ||||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen |
| Oracle Fusion Middleware | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle WebLogic Server 12c voor Fusion Middleware beheerders | 3 dagen |
| Oracle Developer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Reports 11g: Fundamentals | 3 dagen | ||||||
| Oracle Forms 11g: Fundamentals | 5 dagen |
| Oracle Designer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Designer 10g: Analyse | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Applicatie-ontwerp en -generatie | 5 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Database-ontwerp en -generatie | 3 dagen |
| Java | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|
OutSystems - platform
| OutSystems | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODC Architecture Boot Camp (2-daagse) | 2 dagen | 22 - 23 | |||||
| ODC Security Bootcamp | 2 dagen | ||||||
| Agentic AI Boot Camp | 3 dagen | 24 - 26 | |||||
| OutSystems Developer Cloud Boot Camp | 5 dagen | 15 - 19 | |||||
| Base Architecture Boot Camp | 3 dagen | ||||||
| Front-end Developer Boot Camp | 2 dagen | ||||||
| Reactive Developer Boot Camp | 5 dagen | 4 - 10 | |||||
| OutSystems Developer Integration Boot Camp | 1 dag |
| Methoden en technieken | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 1 - 3 | 16 - 20 |
| OutSystems Examens | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijven voor een OutSystems Examen |
Data Engineering & Analytics
| Data & AI | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentic AI Boot Camp | 3 dagen | 24 - 26 |
| Python | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|
| Dimensioneel Modelleren | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|
| Microsoft Power BI | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|
| Oracle | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | ||||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen |
| OutSystems | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|
Andere Trainingen
| Andere Trainingen | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 1 - 3 | 16 - 20 | ||||
| Oracle SQL Developer Data Modeler (op aanvraag) | 1 dag |

