Trainingskalender
Bekijk de trainingskalender voor juli t/m december 2025
Data Engineering & Analytics
| Data & AI | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 4 dagen | 8 - 16 | 9 - 17 | 12 - 20 | 13 - 21 | 21 - 29 | 15 - 23 |
| Data Analyse | 6 dagen | 8 - 3 feb | 2 - 10 | 4 - 17 apr | 1 - 17 | 6 - 19 jun | 3 - 19 |
| Data engineering | 4 dagen | 8 - 3 feb | 2 - 10 | 12 - 17 apr | 13 - 17 | 21 - 19 | 15 - 19 |
| Python | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python Advanced | 2 dagen | 23 - 24 | 1 - 2 | ||||
| Python Machine Learning | 2 dagen | 15 - 16 | 16 - 17 | 19 - 20 | 20 - 21 | 22 - 23 | 22 - 23 |
| Python voor data analyse & data science | 2 dagen | 8 - 9 | 9 - 10 | 12 - 13 | 13 - 14 | 21 - 22 | 15 - 16 |
| Dimensioneel Modelleren | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced training Dimensioneel Modelleren | 2 dagen | ||||||
| Basistraining Dimensioneel Modelleren | 1 dag |
| Microsoft Power BI | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power BI | 2 dagen |
| Oracle | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 14 | 15 | ||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen | 9 - 11 | 1 - 3 |
| OutSystems | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en OutSystems Developer Cloud | 1 dag | 15 | 16 | ||||
| (ODC) Web Developer Specialist |
OutSystems - platform
| OutSystems | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en OutSystems Developer Cloud | 1 dag | 15 | 16 | ||||
| ODC Architecture Boot Camp (2-daagse) | 2 dagen | 22 - 23 | 30 - 1 mei | ||||
| OutSystems Developer Security Bootcamp | 2 dagen | 19 - 20 | 7 - 8 | ||||
| OutSystems Developer Cloud Boot Camp | 5 dagen | 5 - 9 | 22 - 26 | ||||
| Base Architecture Boot Camp | 3 dagen | 28 - 30 | 18 - 20 | ||||
| Front-end Developer Boot Camp | 2 dagen | 5 - 6 | 13 - 14 | 22 - 23 | |||
| Reactive Developer Boot Camp | 5 dagen | 13 - 17 | |||||
| Mobile voor OutSystems Developers Boot Camp | 2 dagen | 26 - 27 | 11 - 12 | ||||
| OutSystems Developer Integration Boot Camp | 1 dag | 23 | 22 |
| Methoden en technieken | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 19 - 23 | 21 - 23 |
Oracle - technologie
| Programmeren in Oracle | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Databaseconcepten voor ontwikkelaars | 2 dagen | 17 - 18 | 17 - 20 | ||||
| Oracle: Werken met SQL | 4 dagen | 3 - 6 | 2 - 8 | ||||
| Oracle: PL/SQL programmeren | 3 dagen | 9 - 11 | 9 - 13 | ||||
| Oracle SQL en PL/SQL optimaliseren | 2 dagen | 12 - 13 | 13 - 14 | ||||
| Oracle: SQL en PL/SQL advanced | 2 dagen | 8 - 9 | 9 - 10 |
| Oracle Application Express (APEX) | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 14 | 15 | ||||
| Oracle APEX Casus | 3 dagen | 5 - 9 | 6 - 8 | ||||
| Cursus JavaScript: Client side | 2 dagen | 26 - 27 | 29 - 30 | ||||
| Introductie HTML & CSS | 2 dagen | 24 - 25 | 24, 28 | ||||
| Oracle APEX Advanced | 2 dagen | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||
| Oracle APEX Fundamentals | 3 dagen | 2 - 4 | 1 - 5 |
| Oracle Databasebeheer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Backup & Recovery | 2 dagen | 12 - 13 | 4 - 5 | ||||
| Linux voor Oracle-omgevingen (op aanvraag) | 2 dagen | ||||||
| Oracle: Databasebeheer | 4 dagen | 17 - 20 | 17 - 22 |
| Business Intelligence en Data Warehousing | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 14 | 15 | ||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen | 9 - 11 | 1 - 3 |
| Oracle Fusion Middleware | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle WebLogic Server 12c voor Fusion Middleware beheerders | 3 dagen |
| Oracle Developer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Reports 11g: Fundamentals (op aanvraag) | 3 dagen | ||||||
| Oracle Forms 11g: Fundamentals (op aanvraag) | 5 dagen |
| Oracle Designer | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Designer 10g: Analyse (op aanvraag) | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Applicatie-ontwerp en -generatie (op aanvraag) | 5 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Database-ontwerp en -generatie (op aanvraag) | 3 dagen |
| Java | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|
Andere Trainingen
| Andere Trainingen | DGN | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 19 - 23 | 21 - 23 | ||||
| Oracle SQL Developer Data Modeler (op aanvraag) | 1 dag |

