Trainingskalender
Bekijk de trainingskalender voor januari t/m juni 2026
Data Engineering & Analytics
| Data & AI | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 5 dagen | ||||||
| Data Analyse | 6 dagen | ||||||
| Data engineering | 4 dagen | ||||||
| Agentic AI Boot Camp | 3 dagen |
| Python | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python Advanced | 2 dagen | ||||||
| Python Machine Learning | 2 dagen | ||||||
| Python voor data analyse & data science | 2 dagen |
| Dimensioneel Modelleren | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced training Dimensioneel Modelleren | 1 dag | ||||||
| Dimensioneel Modelleren Fundamentals | 1 dag | 13 | 12 |
| Microsoft Power BI | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power BI | 2 dagen |
| Oracle | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 8 | 14 | ||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen | 24 - 26 | 7 - 9 |
| OutSystems | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
OutSystems - platform
| OutSystems | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODC Architecture Boot Camp (2-daagse) | 2 dagen | 16 - 17 | 22 - 23 | ||||
| ODC Security Bootcamp | 2 dagen | 20 - 21 | 5 - 6 | ||||
| Agentic AI Boot Camp | 3 dagen | ||||||
| OutSystems Developer Cloud Boot Camp | 5 dagen | ||||||
| Base Architecture Boot Camp | 3 dagen | 22 - 24 | 28 - 30 | ||||
| Front-end Developer Boot Camp | 2 dagen | 5 - 6 | |||||
| Reactive Developer Boot Camp | 5 dagen | 5 - 9 | |||||
| Mobile voor OutSystems Developers Boot Camp | 2 dagen | 20 - 21 | 26 - 27 | ||||
| OutSystems Developer Integration Boot Camp | 1 dag | 17 | 23 |
| Methoden en technieken | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 18 - 22 | 19 - 23 |
| OutSystems Examens | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inschrijven voor een OutSystems Examen |
Oracle - technologie
| Programmeren in Oracle | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Databaseconcepten voor ontwikkelaars | 2 dagen | 16 - 17 | 17 - 18 | ||||
| Oracle: Werken met SQL | 4 dagen | 2 - 7 | 3 - 6 | ||||
| Oracle: PL/SQL programmeren | 3 dagen | 8 - 10 | 9 - 11 | ||||
| Oracle SQL en PL/SQL optimaliseren | 2 dagen | 6 - 7 | 12 - 13 | ||||
| Oracle: SQL en PL/SQL advanced | 2 dagen | 28 - 29 | 26 - 27 |
| Oracle Application Express (APEX) | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 8 | 14 | ||||
| Oracle APEX Casus | 3 dagen | 2 - 6 | 3 - 7 | ||||
| Cursus JavaScript: Client side | 2 dagen | 25 - 28 | 26 - 27 | ||||
| Introductie HTML & CSS | 2 dagen | 23 - 24 | 24 - 25 | ||||
| Oracle APEX Advanced | 2 dagen | 13 - 14 | 19 - 20 | ||||
| Oracle APEX Fundamentals | 3 dagen | 29 - 1 okt | 30 - 2 dec |
| Oracle Databasebeheer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle: Backup & Recovery | 2 dagen | 27 - 28 | 10 - 11 | ||||
| Oracle: Databasebeheer | 4 dagen | 16 - 21 | 17 - 20 |
| Business Intelligence en Data Warehousing | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI en Oracle APEX | 1 dag | 8 | 14 | ||||
| Oracle Data Integrator | 3 dagen | 24 - 26 | 7 - 9 |
| Oracle Fusion Middleware | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle WebLogic Server 12c voor Fusion Middleware beheerders | 3 dagen |
| Oracle Developer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Reports 11g: Fundamentals (op aanvraag) | 3 dagen | ||||||
| Oracle Forms 11g: Fundamentals (op aanvraag) | 5 dagen |
| Oracle Designer | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Designer 10g: Analyse (op aanvraag) | 2 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Applicatie-ontwerp en -generatie (op aanvraag) | 5 dagen | ||||||
| Oracle Designer 10g: Database-ontwerp en -generatie (op aanvraag) | 3 dagen |
| Java | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|
Andere Trainingen
| Andere Trainingen | DGN | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datamodellering met ERM | 3 dagen | 18 - 22 | 19 - 23 | ||||
| Oracle SQL Developer Data Modeler (op aanvraag) | 1 dag |

