Training calendar
Check the training calender for januari until juni 2024
OutSystems - Platform
OutSystems | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OutSystems Developer Security Boot Camp | 1 day | 17 | 19 | 14 | |||
OutSystems Developer Cloud Boot Camp | 5 days | 10 - 14 | 18 - 22 | 20 - 24 | |||
Front-end Developer Boot Camp | 2 days | 10 - 11 | 12 - 13 | 7 - 8 | |||
Base Architecture Boot Camp | 3 days | 7 - 9 | 9 - 11 | 4 - 6 | |||
Reactive Developer Boot Camp | 5 days | 17 - 21 | 14 - 18 | 11 - 15 | 23 - 27 | 13 - 17 | 11 - 15 |
Platform Ops Boot Camp | 5 days | 31 - 4 aug | 2 - 6 | 27 - 1 dec | |||
Advanced Reactive Web Developer Boot Camp | 5 days | 17 - 21 | 23 - 27 | ||||
Mobile for OutSystems Developers Boot Camp | 3 days | 3 - 6 | 28 - 30 | 6 - 8 |
Methods and techniques | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data modeling with ERM | 3 days | 18 - 20 | 16 - 18 | 18 - 20 | 17 - 19 | 15 - 17 | 18 - 20 |
Oracle SQL Developer Data Modeler | 1 day | ||||||
Professional Scrum Master Training | 2 days | 7 - 8 | 5 - 6 | 23 - 24 | 14 - 15 | ||
Professional Scrum Product Owner Training | 2 days | 21 - 22 | 12 - 13 | 2 - 3, 30 - 1 dec |
OutSystems Exams | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Associate Developer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
OutSystems Web Developer Specialization | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Architecture Specialization | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Associate Reactive Developer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Associate Tech Lead Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Associate Traditional Web Developer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Delivery for OutSystems Specialization | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Expert Traditional Web Developer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Front-End Developer Specialization | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Mobile Developer Specialization | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Professional DevOps Engineer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Professional Platform Ops Engineer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Professional Traditional Web Developer Certification | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 | |
Security Specialization | 31 | 11, 25 | 22 | 6, 27 | 24 | 8, 22 |
Oracle - technology
Programming in Oracle | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle: PL/SQL programming | 3 days | 10 - 12 | 8 - 10 | 18 - 20 | 9 - 11 | 8 - 10 | 8 - 12 |
Oracle SQL | 4 days | 4 - 7 | 2 - 7 | 4 - 7 | 3 - 6 | 2 - 7 | 4 - 7 |
Oracle: Database concepts for developers | 2 days | 24 - 25 | 23 - 24 | 21 - 22 | 12 - 13 | 21 - 22 | 21 - 22 |
Oracle: SQL en PL/SQL advanced | 2 days | 26 - 27 | 23 - 24 | 25 - 26 | 25 - 26 | 23 - 24 | 27 - 28 |
Optimize Oracle SQL and PL/SQL | 2 days | 17 - 18 | 3 - 4 | 20 - 21 |
Oracle Application Express (APEX) | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction HTML & CSS | 2 days | 31 - 1 aug | 26 - 27 | 27 - 28 | |||
JavaScript: Client side | 2 days | 2 - 3 | 28 - 29 | 29 - 30 | |||
Oracle APEX Advanced | 3 days | 15 - 17 | 10 - 12 | 12 - 14 | |||
Oracle APEX Case | 3 days | 10 - 14 | 5 - 9 | 7 - 11 | |||
Oracle APEX Fundamentals | 3 days | 7 - 9 | 25 - 27 | 4 - 6 |
Oracle database management | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux for Oracle environments | 2 days | ||||||
Oracle: Backup & Recovery | 2 days | 24 - 25 | 26 - 27 | 14 - 15 | |||
Oracle: Database management | 4 days | 24 - 27 | 28 - 31 | 25 - 28 | 30 - 2 nov | 27 - 30 | 18 - 21 |
Business Intelligence en Data Warehousing | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Data Integrator | 3 days | 23 - 25 | 25 - 27 | 20 - 22 |
Oracle Developer | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Forms 11g: Fundamentals | 5 days | ||||||
Oracle Reports 11g: Fundamentals | 3 days |
Oracle Designer | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Designer 10g: Analysis | 2 days | ||||||
Oracle Designer 10g: Application design and generation | 5 days | ||||||
Oracle Designer 10g: Database design and generation | 3 days |
Oracle Fusion Middleware | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle WebLogic Server 12c for Fusion Middleware administrators | 3 days |
Java | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Programming | 4 days | 14 - 17 | 16 - 19 | 11 - 14 |
BI & Analytics
Microsoft Power BI | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX for Power BI and Analysis Services | 6 days | 7 - 25 aug | |||||
Power BI: Power Query | 2 days | 18 - 19 | |||||
Power BI: self-reporting and data analysis | 4 days | 7 - 14 | 6 - 13 |
Oracle | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Data Integrator | 3 days | 23 - 25 | 25 - 27 | 20 - 22 |
Other trainings
Other trainings | DAYS | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced training Dimensional Modeling | 2 days | 16 - 17 | 18 - 19 | 8 - 9 | |||
Basic training Dimensional Modeling | 1 day | 21 | 15 | 20 | 30 | ||
Data modeling with ERM | 3 days | 18 - 20 | 16 - 18 | 18 - 20 | 17 - 19 | 15 - 17 | 18 - 20 |
Oracle SQL Developer Data Modeler | 1 day | ||||||
Professional Scrum Master Training | 2 days | 7 - 8 | 5 - 6 | 23 - 24 | 14 - 15 | ||
Professional Scrum Product Owner Training | 2 days | 21 - 22 | 12 - 13 | 2 - 3, 30 - 1 dec |